Laki varmuusvarastointimaksusta annetun lain muuttamisesta (671 / 1987, alkuperäinen)
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
MAKSUTAULUKKO
Tullitariffin nimike | Tuote | Tuoteryhmä | Varmuusvarastointimaksu 1 ) |
27.04:stä | kivihiilestä tai ruskohiilestä valmistettu koksi tai puolikoksi | 1. | 8,80 mk/tonni |
27.10:stä | muu moottoribensiini kuin lentobensiini | 2. | 4,3 p/l |
dieselöljy | 3. | 2,3 p/l | |
kevyt polttoöljy | 4. | 2,3 p/l | |
raskas polttoöljy | 5. | 1,9 p/kg | |
31.04:stä | kaliumkloridi | 6. | 3 % |
40.02:sta | synteettinen kumi | 7. | 3 % |
55.03 | synteettikatkokuidut | 8. | 3 % |
72.02:sta | ferropii (piirauta) | 9. | 3 % |
ferropiimangaani (piimangaanirauta) | 10. | 3 % | |
muut ferroseokset kuin ferromangaani, ferropii, ferropiimangaani, ferrokromi, ferropiikromi, ferromolybdeeni, ferrovolframi, ferrotitaani ja ferrovanadiini | 11. | 3 % | |
72.10:stä | tinalla pinnoitettu, myös pleteroitu, pelti | 12. | 3 % |
72.12:sta | tinalla pinnoitettu, myös pleteroitu, pelti | 13.3 % | |
85.45:stä | grafiittielektrodit | 14. | 3 % |
1 ) Prosenttiperusteinen maksu lasketaan tullausarvolain (906/80) nojalla määrätystä tullausarvosta tai tehtaan liikevaihtoverottomasta myyntihinnasta.