Laki tuontimaksulain muuttamisesta (662 / 1987, alkuperäinen)
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
2 a §
Tämän lain liitteenä olevassa teollisuusetuluettelossa mainituista tavaroista, jotka käytetään sanotussa luettelossa määriteltyyn teolliseen tarkoitukseen, kannetaan tuontimaksua luettelon mukaisesti valtioneuvoston määräämillä ehdoilla.
Liite
I TUONTIMAKSUTAULUKKO
Nimike | Tavara | Tuontimaksu mk | |
1. | 2. | 3. | |
01.01 | Elävät hevoset, aasit, muulit ja muuliaasit | (Muist.) 1 kg | 9,06 |
01.02 | Elävät nautaeläimet | (Muist.) 1 kg | 10,55 |
01.03 | Elävät siat | (Muist.) 1 kg | 7,48 |
01.04 | Elävät lampaat ja vuohet | (Muist.) 1 kg | 14,29 |
Muist. nimikkeisiin 01.01, 01.02, 01.03 ja 01.04. Näihin nimikkeisiin kuuluvat muut eläimet kuin teuraseläimet ovat tuontimaksuttomat. | |||
02.01 | Naudanliha, tuore tai jäähdytetty: | ||
0201.10 | – ruhot ja puoliruhot | 1 kg | 21,10 |
0201.20 | – muut palat luineen | 1 kg | 21,10 |
0201.30 | – luuton liha | 1 kg | 27,43 |
02.02 | Naudanliha, jäädytetty: | ||
0202.10 | – ruhot ja puoliruhot | 1 kg | 21,10 |
0202.20 | – muut palat luineen | 1 kg | 21,10 |
0202.30 | – luuton liha | 1 kg | 27,43 |
02.03 | Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty: | ||
– tuore tai jäähdytetty: | |||
0203.11 | – – ruhot ja puoliruhot | 1 kg | 12,46 |
0203.12 | – – kinkku, lapa ja niiden palat, luineen | 1 kg | 17,32 |
0203.19 | – – muu | 1 kg | 17,32 |
– jäädytetty: | |||
0203.21 | – – ruhot ja puoliruhot | 1 kg | 12,46 |
0203.22 | – – kinkku, lapa ja niiden palat, luineen | 1 kg | 17,32 |
0203.29 | – – muu | 1 kg | 17,32 |
02.04 | Lampaan- ja vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty | 1 kg | 21,99 |
02.05 | Hevosen-, aasin-, muulin- ja muuliaasinliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty: | ||
– luuton | 1 kg | 23,45 | |
– muu | 1 kg | 18,04 | |
02.06 | Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen, aasin, muulin ja muuliaasin muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt | 1 kg | 15,82 |
02.07 | Nimikkeen 01.05 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt | (Muist.) 1 kg | 7,77 |
Muist. nimikkeeseen 02.07. Tähän nimikkeeseen kuuluvista tuotteista kannetaan tuontimaksua enintään 0,90 markkaa kilolta. | |||
02.08:sta | Muu liha ja muut syötävät eläimenosat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt: | ||
0208.10 | – kania tai jänistä | 1 kg | 12,46 |
0208.20 | – sammakonreidet | 1 kg | 12,46 |
0208.90 | – muut: | ||
– – poronliha | 1 kg | 25,70 | |
– – muut (ei kuitenkaan valaanliha) | (Muist.) 1 kg | 12,46 | |
Muist. alanimikkeeseen 0208.90. Tähän alanimikkeeseen kuuluvista riistalintujen lihasta ja muista syötävistä osista kannetaan tuontimaksua enintään 0,90 markkaa kilolta. | |||
02.09 | Sianrasva vailla lihaskudosta sekä siipikarjanrasva (sulattamattomat), tuoreet, jäähdytet, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut: | ||
– sianrasva | 1 kg | 11,21 | |
– siipikarjan rasva | (Muist.) 1 kg | 6,99 | |
Muist. nimikkeeseen 02.09. Tähän nimikkeeseen kuuluvasta tuoreesta, jäähdytetystä tai jäädytetystä siipikarjanrasvasta kannetaan tuontimaksua enintään 0,90 markkaa kilolta. | |||
02.10 | Liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut; lihasta ja muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe: | ||
– sianliha: | |||
0210.11 | – – kinkku, lapa ja niiden palat, luineen | 1 kg | 19,69 |
0210.12 | – – kylki(juovikas)ja sen palat | 1 kg | 19,69 |
0210.19 | – – muu | 1 kg | 19,69 |
0210.20 | – naudanliha | 1 kg | 31,65 |
0210.90 | – muut, myös lihasta ja muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe | 1 kg | 32,99 |
04.01 | Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön: | ||
0401.10 | – rasvapitoisuus enintään 1 painoprosentti | 1 kg | 4,69 |
0401.20 | – rasvapitoisuus yli 1, mutta enintään 6 painoprosenttia | 1 kg | 4.69 |
0401.30 | – rasvapitoisuus yli 6 painoprosenttia | 1 kg | 53,25 |
04.02 | Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä: | ||
0402.10 | – jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia | 1 kg | 12,85 |
– jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus yli 1,5 painoprosenttia: | |||
0402.21 | – – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön | 1 kg | 23,64 |
0402.29 | – muu | 1 kg | 23,64 |
– muu: | |||
0402.91 | – – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön | 1 kg | 53,25 |
0402.99 | – – muu | 1 kg | 53,25 |
04.03:sta | Kirnupiimä, viili, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito tai kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä: | ||
0403.10 | – jogurtti: | ||
– – muu (kuin maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä) | 1 kg | 21,30 | |
0403.90 | – muu: | ||
– – muu (kuin maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä) | 1 kg | 53,25 | |
04.04 | Hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä; muualle kuulumattomat maidon luonnollisista ainesosista koostuvat tuotteet, myös sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät: | ||
0404.10 | – hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä | 1 kg | 6,05 |
0404.90 | – muut | 1 kg | 53,25 |
04.05 | Voi ja muut maidosta saadut rasvat ja öljyt | 1 kg | 40,47 |
04.06 | Juusto ja juustoaine | 1 kg | 19,81 |
04.07 | Kuorelliset linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt | 1 kg | 6,10 |
04.08 | Kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät: | ||
– munankeltuainen: | |||
0408.11 | – – kuivattu | 1 kg | 36,60 |
0408.19 | – – muu | 1 kg | 12,20 |
– muut: | |||
0408.91 | – – kuivatut | 1 kg | 36,60 |
0408.99 | – – muut | 1 kg | 12,20 |
07.13:sta | Kuivattu, silvitty palkovilja, myös kalvoton tai halkaistu: | ||
0713.10 | – herneet (Pisum sativum): | ||
– – muut (kuin rehuherneet) | (Muist.) 1 kg | 3,72 | |
Muist. alanimikkeeseen 0713.10. Tähän alanimikkeeseen kuuluvat puutarhaherneen siemenet, jotka on värjätty tai sekä värjätty että peitattu, ovat tuontimaksuttomat. | |||
10.01 | Vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja | (Muist.) 1 kg | 2,18 |
10.02 | Ruis | (Muist.) 1 kg | 1,78 |
10.03 | Ohra | (Muist.) 1 kg | 1,50 |
10.04 | Kaura | (Muist.) 1 kg | 1,27 |
Muist. nimikkeisiin 10.01, 10.02, 10.03 ja 10.04. Näihin nimikkeisiin kuuluva vilja on tuontimaksuton, kun tuojana on valtion viljavarasto. | |||
10.05 | Maissi | 1 kg | 1,48 |
11.01 | Hienot vehnäjauhot ja sekajauhot vehnästä ja rukiista | 1 kg | 3,86 |
11.02 | Muut hienot viljajauhot kuin vehnäjauhot tai sekajauhot vehnästä ja rukiista: | ||
1102.10 | – ruisjauho | 1 kg | 2,85 |
1102.20 | – maissijauho | 1 kg | 3,44 |
1102.30 | – riisijauho | 1 kg | 3,86 |
1102.90 | – muut | 1 kg | 3,44 |
11.03 | Viljarouheet, karkeat viljajauhot ja rakeistettu vilja (pellets): | ||
– rouheet ja karkeat jauhot: | |||
1103.11 | – – vehnää | 1 kg | 3,86 |
1103.12 | – – kauraa | 1 kg | 3,44 |
1103.13 | – – maissia | 1 kg | 3,44 |
1103.14 | – – riisiä | 1 kg | 3,86 |
1103.19 | – – muuta viljaa | 1 kg | 3,86 |
– rakeistettu vilja (pellets): | |||
1103.21 | – – vehnää | 1 kg | 3,86 |
1103.29 | – – muuta viljaa | 1 kg | 3,86 |
11.04 | Muulla tavalla käsitellyt viljanjyvät (esim. kuoritut, valssatut, hiutaleiksi valmistetut, pyöristetyt, leikatut tai karkeasti rouhitut), ei kuitenkaan nimikkeen 10.06 riisi; viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut: | ||
– valssatut tai hiutaleiksi valmistetut viljanjyvät: | |||
1104.11 | – - ohraa | 1 kg | 3,14 |
1104.12 | – – kauraa | 1 kg | 3,44 |
1104.19 | – – muuta viljaa | 1 kg | 3,86 |
– muut käsitellyt viljanjyvät (esim. kuoritut, pyöristetyt, leikatut tai karkeasti rouhitut): | |||
1104.21 | – – ohraa | 1 kg | 3,14 |
1104.22 | – – kauraa | 1 kg | 3,44 |
1104.23 | – – maissia | 1 kg | 3,44 |
1104.29 | – – muuta viljaa | 1 kg | 3,86 |
1104.30 | – viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut | 1 kg | 1,63 |
11.07 | Maltaat, myös paahdetut | 1 kg | 2,43 |
11.08 | Tärkkelys; inuliini: | ||
– tärkkelys: | |||
1108.11 | – – vehnätärkkelys | 1 kg | 4,79 |
1108.12 | – – maissitärkkelys | 1 kg | 3,66 |
1108.13 | – – perunatärkkelys | 1 kg | 3,66 |
1108.14 | – – maniokki- (kassava-) tärkkelys | 1 kg | 3,66 |
1108.19 | – – muu tärkkelys | 1 kg | 3,66 |
1108.20 | – inuliini | 1 kg | 3,66 |
11.09 | Vehnägluteeni, myös kuivattu | 1 kg | 8,71 |
17.01:stä | Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeät: | ||
– lisättyä maku- tai väriainetta sisältämätön raakasokeri: | |||
1701.11 | – – ruokosokeri | 1 kg | 4,23 |
1701.12 | – – juurikassokeri | 1 kg | 4,23 |
– muut: | |||
1701.91 | – – lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät: | ||
– – – muut (kuin vanilja- ja vanilliinisokeri) | 1 kg | 4,23 | |
1701.99 | – – muut | 1 kg | 4,23 |
17.02:sta | Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi, jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri: | (Muist.) | |
1702.10 | – laktoosi ja laktoosisiirappi | 1 kg | 4,23 |
1702.20 | – vaahterasokeri ja vaahterasiirappi | 1 kg | 4,23 |
1702.30 | – glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa ei ole lainkaan fruktoosia tai joissa sitä on alle 20 % kuivapainosta: | ||
– – glukoosi | 1 kg | 4,23 | |
– – glukoosisiirappi | 1 kg | 6,21 | |
1702.40 | – glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa on vähintään 20, mutta alle 50 % fruktoosia kuivapainosta | 1 kg | 4,23 |
1702.60 | – muu fruktoosi (kuin kemiallisesti puhdas) ja fruktoosisiirappi, joissa on yli 50 % fruktoosia kuivapainosta | 1 kg | 4,23 |
1702.90 | – muut, myös inverttisokeri (ei kuitenkaan kemiallisesti puhdas fruktoosi, kemiallisesti puhdas maltoosi eikä keinotekoinen hunaja) | 1 kg | 4,23 |
Muist. nimikkeeseen 17.02. Nestemäisen sokerin ja siirapin tuontimaksun alaiseksi painoksi katsotaan kuivapaino. | |||
17.03 | Sokerin erottamisessa ja puhdistamisessa syntyvä melassi: | ||
1703.10 | – ruokosokerimelassi: | ||
– – ihmisravinnoksi soveltuva | 1 kg | 4,23 | |
– – muu | 1 kg | 0,95 | |
1703.90 | – muu: | ||
– – ihmisravinnoksi soveltuva | 1 kg | 4,23 | |
– – muu | 1 kg | 0,95 | |
23.02 | Leseet, lesejauhot ja muut viljan tai palkoviljan seulomisessa, jauhamisessa tai muussa käsittelyssä syntyneet jätetuotteet, myös rakeistetut (pellets) | 1 kg | 1,46 |
II. TEOLLISUUSETULUETTELO
Nimike | Tavara ja sen teollinen käyttötarkoitus | Tuontimaksu mk | |
1104.40 | t 1. | Vehnänalkiot turkiseläinten rehuksi | vapaa |
t 2. | Maissinalkiot kasvirasvojen ja -öljyjen valmistukseen | vapaa | |
1108.12 | t 1. | Maissitärkkelys tullitariffin nimikkeiden 29.18, 29.22, 29.23, 29.32, 29.33, 29.34 ja 29.40 orgaanisten hedelmä- ja aminohappojen tai nimikkeen 35.07 entsyymien tai nimikkeen 38.23 tuotteiden (ei kuitenkaan sorbitolin) valmistukseen | vapaa |
t 2. | Maissitärkkelys kivennäisvillateosten valmistukseen | vapaa | |
t 3. | Maissitärkkelys tullitariffin nimikkeen 44.12 puutavaroiden valmistukseen | vapaa | |
t 4. | Maissitärkkelys lääkkeiden valmistukseen | vapaa | |
t 5. | Turkisten muokkauksessa käytettävä maissitärkkelys | vapaa | |
1108.13 | t 1. | Perunatärkkelys tullitariffin nimikkeen 44.12 puutavaroiden valmistukseen | vapaa |
t 2. | Perunatärkkelys lääkkeiden valmistukseen | vapaa | |
1701.11 | t 1. | Sokerinraffinoimisteollisuudessa käytettävä ruokosokeri | vapaa |
1701.12 | t 1. | Sokerinraffinoimisteollisuudessa käytettävä juurikassokeri | vapaa |
1701.99 | t 1. | Sokerinraffinoimisteollisuudessa käytettävä kidesokeri | vapaa |
1702.30 | t 1. | Glukoosi lääkkeiden valmistukseen | vapaa |
t 2. | Glukoosi tullitariffin nimikkeiden 29.18, 29.22, 29.23, 29.32, 29.33, 29.34 ja 29.40 orgaanisten hedelmä- ja aminohappojen tai nimikkeen 35.07 entsyymien tai nimikkeen 38.23 tuotteiden (ei kuitenkaan sorbitolin) valmistukseen | vapaa | |
1702.90 | t 1. | Sokeriväri virvoitusjuomateollisuuden tuotteiden, alkoholijuomien, mallasuutteen tai mallasuutetuotteiden valmistukseen | vapaa |
1703.10 | t 1. | Ruokosokerimelassi rommin valmistukseen | vapaa |
t 2. | Sokerinraffinoimisteollisuudessa käytettävä, ihmisravinnoksi soveltumaton ruokosokerimelassi | vapaa | |
t 3. | Ihmisravinnoksi soveltumaton ruokosokerimelassi painohiivan tai kuolleen eli inaktiivisen hiivan valmistukseen | vapaa | |
1703.90 | t 1. | Sokerinraffinoimisteollisuudessa käytettävä, ihmisravinnoksi soveltumaton melassi | vapaa |
t 2. | Ihmisravinnoksi soveltumaton melassi painohiivan tai kuolleen eli inaktiivisen hiivan valmistukseen | vapaa |