Valtioneuvoston päätös eräistä kotimaisen viljan osto- ja myyntihinnoista (556 / 1987, alkuperäinen)
Valtioneuvosto on valtion viljavarastosta 30 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain (1036/80) 6 §:n nojalla maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:
1 §
Valtion viljavarasto ostaa hinnoitteluvuonna 1987/88 kotimaista viljaa hintaan, joka lasketaan siten, että jäljempänä 2 §:ssä vahvistettuihin kausiporrastettuihin tavoitehintoihin lisätään välitysliikkeen palkkio ja rahtikustannuskorvaus.
2 §
Kausiporrastetut viljan tavoitehinnat ovat:
Ruis | ||
p/kg | ||
heinä-syyskuussa | 1987 | 263,80 |
lokakuun | 1-15päivänä | 266,45 |
,, | 16-31,, | 269,10 |
marraskuun | 1-15,, | 270,70 |
,, | 16-30,, | 272,25 |
joulukuun | 1-15,, | 273,80 |
,, | 16-31,, | 275,35 |
1988 | ||
tammikuun | 1-15,, | 276,90 |
,, | 16-31,, | 278,45 |
helmikuun | 1-15,, | 280,00 |
,, | 16-29,, | 281,55 |
maaliskuun | 1-15,, | 283,05 |
,, | 16-31,, | 284,55 |
huhtikuun | 1-15,, | 286,05 |
,, | 16-30,, | 287,55 |
touko-kesäkuussa | 1988 | 287,55 |
Vehnä | ||
p/kg | ||
heinä-syyskuussa | 1987 | 224,75 |
lokakuun | 1-15päivänä | 227,00 |
,, | 16-31,, | 229,20 |
marraskuun | 1-15,, | 230,55 |
,, | 16-30,, | 231,85 |
joulukuun | 1-15,, | 233,20 |
,, | 16-31,, | 234,50 |
1988 | ||
tammikuun | 1-15,, | 235,85 |
,, | 16-31,, | 237,15 |
helmikuun | 1-15,, | 238,50 |
,, | 16-29,, | 239,80 |
maaliskuun | 1-15,, | 241,40 |
,, | 16-31,, | 242,40 |
huhtikuun | 1-15,, | 243,70 |
,, | 16-30,, | 245,00 |
touko-kesäkuussa | 1988 | 245,00 |
Rehuohra | ||
p/kg | ||
heinä-syyskuussa | 1987 | 164,45 |
lokakuun | 1-15päivänä | 166,10 |
,, | 16-31,, | 167,70 |
marraskuun | 1-15,, | 168,85 |
,, | 16-30,, | 169,60 |
joulukuun | 1-15,, | 170,60 |
,, | 16-31,, | 171,55 |
1988 | ||
tammikuun | 1-15,, | 172,55 |
,, | 16-31,, | 173,50 |
helmikuun | 1-15,, | 174,50 |
,, | 16-29,, | 175,45 |
maaliskuun | 1-15,, | 176,40 |
,, | 16-31,, | 177,35 |
huhtikuun | 1-15,, | 178,30 |
,, | 16-30,, | 179,25 |
touko-kesäkuussa | 1988 | 179,25 |
Rehukaura | ||
p/kg | ||
heinä-syyskuussa | 1987 | 152,20 |
lokakuun | 1-15päivänä | 153,75 |
,, | 16-31,, | 155,30 |
marraskuun | 1-15,, | 156,20 |
,, | 16-30,, | 157,10 |
joulukuun | 1-15,, | 158,00 |
,, | 16-31,, | 158,90 |
1988 | ||
tammikuun | 1-15,, | 159,80 |
,, | 16-31,, | 160,70 |
helmikuun | 1-15,, | 161,60 |
,, | 16-29,, | 162,50 |
maaliskuun | 1-15,, | 163,35 |
,, | 16-31,, | 164,20 |
huhtikuun | 1-15,, | 165,05 |
,, | 16-30,, | 165,90 |
touko-kesäkuussa | 1988 | 165,90 |
Edellä tarkoitetut hinnat ovat perushintoja. Niihin tehdään kulloinkin voimassa olevan maa- ja metsätalousministeriön antaman viljan laatuhinnoittelupäätöksen edellyttämät viljan laadusta johtuvat hintakorjaukset.
3 §
Valtion viljavarasto myy kotimaista viljaa hintaan, joka määräytyy siten, että 1 §:n mukaan laskettuun ostohintaan lisätään valtion viljavaraston kaupallisen myyntitoiminnan aiheuttamien kustannusten kattamiseen tarvittava hintalisä. Heinä-elokuussa 1987 hinta on kuitenkin sama kuin touko-kesäkuussa 1987.
4 §
Edellä 1 §:ssä tarkoitetun välitysliikkeen palkkion, joka määrätään keskimääräisenä, rahtikustannuskorvauksen ja 3 §:ssä tarkoitetun hintalisän vahvistaa valtion viljavaraston johtokunta. Sanottujen hintatekijöiden vahvistamisesta valtion viljavaraston on pyydettävä elinkeinohallituksen lausunto.
5 §
Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta.
6 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1987 ja sillä kumotaan eräistä kotimaisen viljan osto- ja myyntihinnoista 18 päivänä kesäkuuta 1986 annettu valtioneuvoston päätös (509/86).