Maatilahallituksen päätös tärkeimpien kasvilajien lajikkeista (32 / 1987, alkuperäinen)
Maatilahallitus on siementavaran kaupasta annetun lain (669/75) 8 §:n 1 momentin ja siementavaran kaupasta annetun asetuksen (670/75) 7 §:n nojalla hyväksynyt vuodeksi 1987 seuraavan luettelon niiden tärkeimpien kasvilajien lajikkeista, joiden viljely on osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi:
Liite 1
Luettelo lajikkeiden jalostajista ja omistajista
A | = | Asgrow Seed Company, International, Orange, Connecticut, USA |
AH | = | A. Hansens Amager Frø, Taastrup, Tanska |
Ba | = | Barenbrug Holland B.V., Arnhem, Hollanti |
BaS | = | Barenbrug's Saatzucht GmbH – 2 Hamburg 1, Frankenstr. 35, Saksan Liittotasavalta |
BD | = | B. Dankert, Hollanti |
BS | = | Bruinsma Selectiebedrijven B. V., Hollanti |
BZ | = | Bejo Zaden B.V., Noordscharwoude, Hollanti |
CB | = | Cebeco. Handelsraad, Rotterdam, Hollanti |
CDA | = | Seed Section, Plant Products Division, Agriculture Canada, Ottawa, Ontario K1A 0C5, Kanada |
CS | = | Charles Sharpe & Co, Sleaford, Iso-Britannia |
DK | = | Dobimar v. Kameke, Hannover, Saksan Liittotasavalta |
DP | = | Dansk Planteforædling A/S, BoelshoejDK-4660 Store Heddinge, Tanska |
Eng | = | van Engelen Zaden B.V., Vlijmen, Hollanti |
ES | = | E. Scholten, Wijster, Hollanti |
EZ | = | Enza Zaden, Enkhuizen, Hollanti |
FDB | = | Faellesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, Danske Landsboforeningers Fr¢forsyning, Tanska |
GV | = | G. Veerhuizen, Hollanti |
H | = | Hurst Gunson Cooper Taber Ltd, Iso-Britannia |
Hi | = | Hilleshögs Frö AB, Landskrona, Ruotsi |
Hja | = | Hankkijan Kasvinjalostuslaitos, 04300 Hyrylä, Suomi |
HO | = | H. Offereins, Assen, Hollanti |
IP | = | Institut for Plantekultur, NLH, Norja |
JJ | = | J. Joordens' Zaadhandel B.V., 5995 ZG Kessel, Hollanti |
Jo | = | Maatalouden tutkimuskeskuksen kasvinjalostuslaitos, 31600 Jokioinen, Suomi |
JP | = | J. Prummel, Tweede Exloermond, Hollanti |
KB | = | Kartoffelzucht Böhm, Lÿneburg, Saksan Liittotasavalta |
KLV | = | K.L. De Vries, Hollanti |
LD | = | A/S L. Daehnfeldt, Faaborgvej 248, 5250 Fruens B¢ge, Tanska |
LH | = | K-ryhmän opetus- ja koetila, Hahkiala, 14700 Hauho, Suomi |
LKF | = | Landbrugets Kartoffelfond, Tværkaj 4, Trafikhavnen, Esbjerg, Tanska |
LM | = | L. de Mos B.V., 's-Gravenzande, Hollanti |
MO | = | Mommersteeg International B.V., Vlijmen, Hollanti |
NF | = | A/S Norsk Fr¢, Oslo, Norja |
NiZ | = | Nickerson – Zwaan B.V., Barendrecht, Hollanti |
OE | = | J.E. Ohlsens Enke, Taastrup, Tanska |
P | = | C.W. Pannevis, Hollanti |
PBS | = | Prof. Baldur Stefansson, University of Manitoba, Kanada |
PD | = | J.P. ja P.R. Dijkhuis, Hollanti |
RJV | = | R.J. De Vroome, Warfhuizen, Hollanti |
RS | = | Royal Sluis, Enkhuizen, Hollanti |
RZ | = | N.V. Rijk Zwaan, De Lier, Hollanti |
Sa | = | T. Sakata & Company, Yokohama, Japani |
SFV | = | Statens forskningsstasjon, Våg¢nes, 8001 Bod¢, Norja |
SG | = | Sluis & Groot, Enkhuizen, Hollanti |
SML | = | S.M. Labor – 9000 Gent., Belgia |
SP | = | Carl Sperling & Co., Lÿneburg, Saksan Liittotasavalta |
Sv | = | Svalöf AB, Svalöf, Ruotsi |
Ta | = | Takii & Company Ltd, Kyoto Central, Japani |
Te | = | V.o.f. Nederlandse Tetila Kwekers, Groot Hertoginnelaan 52, 's-Gravenhage, Hollanti |
Tw | = | V.o.f. Nederlandse Tewera Kwekers, Groot Hertoginnelaan 52, 's-Gravenhage, Hollanti |
V | = | Vilmorin-Andrieux, Beaufort-enVallee, Ranska |
Wav | = | Van Waveren-Pflanzenzucht, GMBH, Göttingen, Saksan Liittotasavalta |
VDB | = | Van den Berg B.V., Naaldwijk, Hollanti |
VEB | = | VEB Saat- und Pflanzgut, Ex- und Import/Herr Dr. Schlieblich/Berlin |
VH | = | Kon. Kweekbedrijf en Zaadhandel D.J. van der Have B.V., Kapelle 3615, Hollanti |
WW | = | W. Weibull AB, Landskrona, Ruotsi |
ZN | = | Zjednoczenie Nasiennictwa, Rolniczego i Ogrodniczego, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 71, Puola |
ZW | = | Zwaan & de Wiljes B.V., Scheemda, Hollanti. |
Liite 2
Liite 2: VILJELYVYÖHYKKEET