Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta (964 / 2025, muutoksineen)
Verohallinto on varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 505/2010, nojalla vahvistanut metsän keskimääräisen vuotuisen tuoton vuodelta 2025 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:
1 §
Metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan seuraavassa esitetyiksi määriksi:
Kunta | Tuotto euroa/ha |
Akaa | 167,91 |
Alajärvi | 80,27 |
Alavieska | 57,21 |
Alavus | 83,11 |
Asikkala | 200,23 |
Askola | 198,01 |
Aura | 149,50 |
Brändö | 6,74 |
Eckerö | 40,38 |
Enonkoski | 178,66 |
Enontekiö | 5,97 |
Espoo | 123,71 |
Eura | 131,47 |
Eurajoki | 120,77 |
Evijärvi | 88,58 |
Finström | 46,83 |
Forssa | 183,11 |
Föglö | 17,78 |
Geta | 37,59 |
Haapajärvi | 61,94 |
Haapavesi | 45,61 |
Hailuoto | 34,68 |
Halsua | 47,32 |
Hamina | 139,84 |
Hammarland | 47,52 |
Hankasalmi | 186,32 |
Hanko | 61,37 |
Harjavalta | 152,46 |
Hartola | 179,14 |
Hattula | 196,29 |
Hausjärvi | 212,90 |
Heinola | 166,85 |
Heinävesi | 166,25 |
Helsinki | 124,12 |
Hirvensalmi | 189,36 |
Hollola | 216,48 |
Huittinen | 166,92 |
Humppila | 174,73 |
Hyrynsalmi | 43,90 |
Hyvinkää | 181,89 |
Hämeenkyrö | 162,34 |
Hämeenlinna | 186,27 |
Ii | 29,61 |
Iisalmi | 136,55 |
Iitti | 178,67 |
Ikaalinen | 129,44 |
Ilmajoki | 91,89 |
Ilomantsi | 82,86 |
Imatra | 174,78 |
Inari | 7,03 |
Inkoo | 106,86 |
Isojoki | 82,90 |
Isokyrö | 90,31 |
Janakkala | 186,25 |
Joensuu | 119,39 |
Jokioinen | 187,63 |
Jomala | 47,93 |
Joroinen | 174,28 |
Joutsa | 167,07 |
Juuka | 90,61 |
Juupajoki | 164,70 |
Juva | 173,61 |
Jyväskylä | 180,87 |
Jämijärvi | 107,29 |
Jämsä | 170,10 |
Järvenpää | 188,37 |
Kaarina | 102,16 |
Kaavi | 115,85 |
Kajaani | 46,76 |
Kalajoki | 49,66 |
Kangasala | 165,01 |
Kangasniemi | 178,63 |
Kankaanpää | 89,97 |
Kannonkoski | 117,34 |
Kannus | 54,88 |
Karijoki | 91,44 |
Karkkila | 189,18 |
Karstula | 94,42 |
Karvia | 77,18 |
Kaskinen | 57,12 |
Kauhajoki | 90,16 |
Kauhava | 83,58 |
Kauniainen | 108,14 |
Kaustinen | 65,75 |
Keitele | 119,65 |
Kemi | 31,20 |
Kemijärvi | 25,54 |
Keminmaa | 32,91 |
Kemiönsaari | 94,40 |
Kempele | 44,47 |
Kerava | 185,81 |
Keuruu | 132,24 |
Kihniö | 91,49 |
Kinnula | 77,24 |
Kirkkonummi | 120,30 |
Kitee | 159,11 |
Kittilä | 10,22 |
Kiuruvesi | 99,53 |
Kivijärvi | 90,96 |
Kokemäki | 146,40 |
Kokkola | 65,56 |
Kolari | 19,62 |
Konnevesi | 162,43 |
Kontiolahti | 126,26 |
Korsnäs | 70,10 |
Koski Tl | 170,48 |
Kotka | 135,52 |
Kouvola | 175,90 |
Kristiinankaupunki | 75,79 |
Kruunupyy | 79,79 |
Kuhmo | 52,59 |
Kuhmoinen | 173,24 |
Kumlinge | 14,61 |
Kuopio | 142,90 |
Kuortane | 90,74 |
Kurikka | 89,54 |
Kustavi | 74,39 |
Kuusamo | 28,39 |
Kyyjärvi | 72,58 |
Kärkölä | 219,56 |
Kärsämäki | 59,53 |
Kökar | 2,22 |
Lahti | 186,42 |
Laihia | 90,73 |
Laitila | 117,98 |
Lapinjärvi | 132,73 |
Lapinlahti | 136,35 |
Lappajärvi | 85,68 |
Lappeenranta | 158,25 |
Lapua | 84,33 |
Laukaa | 182,07 |
Lemi | 174,69 |
Lemland | 43,90 |
Lempäälä | 172,96 |
Leppävirta | 161,95 |
Lestijärvi | 60,95 |
Lieksa | 78,39 |
Lieto | 125,39 |
Liminka | 33,26 |
Liperi | 134,18 |
Lohja | 180,60 |
Loimaa | 162,88 |
Loppi | 185,70 |
Loviisa | 103,19 |
Luhanka | 176,75 |
Lumijoki | 39,95 |
Lumparland | 36,82 |
Luoto | 70,64 |
Luumäki | 149,55 |
Maalahti | 72,23 |
Maarianhamina | 29,96 |
Marttila | 150,76 |
Masku | 112,85 |
Merijärvi | 57,81 |
Merikarvia | 105,11 |
Miehikkälä | 160,57 |
Mikkeli | 178,65 |
Muhos | 50,48 |
Multia | 112,79 |
Muonio | 15,29 |
Mustasaari | 75,36 |
Muurame | 184,24 |
Mynämäki | 122,89 |
Myrskylä | 182,73 |
Mäntsälä | 196,76 |
Mänttä-Vilppula | 144,65 |
Mäntyharju | 174,60 |
Naantali | 78,35 |
Nakkila | 145,01 |
Nivala | 68,98 |
Nokia | 160,12 |
Nousiainen | 126,26 |
Nurmes | 65,52 |
Nurmijärvi | 203,28 |
Närpiö | 74,04 |
Orimattila | 198,34 |
Oripää | 140,57 |
Orivesi | 162,34 |
Oulainen | 56,14 |
Oulu | 38,56 |
Outokumpu | 117,38 |
Padasjoki | 182,77 |
Paimio | 107,63 |
Paltamo | 56,44 |
Parainen | 70,44 |
Parikkala | 177,34 |
Parkano | 93,44 |
Pedersören kunta | 63,09 |
Pelkosenniemi | 18,72 |
Pello | 34,44 |
Perho | 47,89 |
Petäjävesi | 160,53 |
Pieksämäki | 156,79 |
Pielavesi | 118,23 |
Pietarsaari | 70,79 |
Pihtipudas | 94,38 |
Pirkkala | 154,28 |
Polvijärvi | 114,24 |
Pomarkku | 134,03 |
Pori | 125,20 |
Pornainen | 167,49 |
Porvoo | 116,39 |
Posio | 28,77 |
Pudasjärvi | 23,82 |
Pukkila | 206,76 |
Punkalaidun | 165,44 |
Puolanka | 39,99 |
Puumala | 162,72 |
Pyhtää | 117,37 |
Pyhäjoki | 48,94 |
Pyhäjärvi | 67,36 |
Pyhäntä | 42,49 |
Pyhäranta | 104,75 |
Pälkäne | 170,29 |
Pöytyä | 147,79 |
Raahe | 46,06 |
Raasepori | 109,99 |
Raisio | 95,02 |
Rantasalmi | 191,94 |
Ranua | 23,83 |
Rauma | 122,90 |
Rautalampi | 152,35 |
Rautavaara | 71,68 |
Rautjärvi | 155,53 |
Reisjärvi | 65,46 |
Riihimäki | 192,04 |
Ristijärvi | 48,95 |
Rovaniemi | 25,13 |
Ruokolahti | 149,31 |
Ruovesi | 161,36 |
Rusko | 113,70 |
Rääkkylä | 143,45 |
Saarijärvi | 118,07 |
Salla | 18,91 |
Salo | 141,38 |
Saltvik | 40,46 |
Sastamala | 156,29 |
Sauvo | 102,17 |
Savitaipale | 169,87 |
Savonlinna | 185,40 |
Savukoski | 14,97 |
Seinäjoki | 86,57 |
Sievi | 64,32 |
Siikainen | 111,02 |
Siikajoki | 44,27 |
Siikalatva | 37,92 |
Siilinjärvi | 164,06 |
Simo | 26,65 |
Sipoo | 136,81 |
Siuntio | 145,36 |
Sodankylä | 13,03 |
Soini | 75,53 |
Somero | 167,69 |
Sonkajärvi | 86,77 |
Sotkamo | 51,82 |
Sottunga | 18,02 |
Sulkava | 175,67 |
Sund | 36,51 |
Suomussalmi | 30,65 |
Suonenjoki | 152,38 |
Sysmä | 184,00 |
Säkylä | 130,72 |
Taipalsaari | 147,87 |
Taivalkoski | 26,02 |
Taivassalo | 87,32 |
Tammela | 174,01 |
Tampere | 154,21 |
Tervo | 159,14 |
Tervola | 30,32 |
Teuva | 79,90 |
Tohmajärvi | 135,23 |
Toholampi | 66,87 |
Toivakka | 161,82 |
Tornio | 32,20 |
Turku | 104,67 |
Tuusniemi | 142,43 |
Tuusula | 190,36 |
Tyrnävä | 32,44 |
Ulvila | 138,28 |
Urjala | 174,76 |
Utajärvi | 37,03 |
Utsjoki | 0,00 |
Uurainen | 149,19 |
Uusikaarlepyy | 74,98 |
Uusikaupunki | 98,11 |
Vaala | 39,36 |
Vaasa | 70,12 |
Valkeakoski | 174,86 |
Vantaa | 131,63 |
Varkaus | 173,39 |
Vehmaa | 106,50 |
Vesanto | 138,34 |
Vesilahti | 163,28 |
Veteli | 68,91 |
Vieremä | 82,54 |
Vihti | 163,85 |
Viitasaari | 126,87 |
Vimpeli | 87,91 |
Virolahti | 136,95 |
Virrat | 110,87 |
Vårdö | 22,78 |
Vöyri | 70,86 |
Ylitornio | 30,27 |
Ylivieska | 66,83 |
Ylöjärvi | 117,41 |
Ypäjä | 175,98 |
Ähtäri | 97,49 |
Äänekoski | 139,57 |
2 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2026. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2025 toimitettavassa verotuksessa.