Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä (963 / 2025, muutoksineen)
Verohallinto on varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 20 §:n 3 ja 5 momenttien, sellaisina kuin ne ovat laissa 505/2010, nojalla vahvistanut pellon keskimääräisen vuotuisen tuoton ja salaojituslisän vuodelta 2025 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:
1 §
Pellon keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan seuraavassa esitetyiksi määriksi:
Kunta | Tuotto euroa/ha |
Akaa | 92,87 |
Alajärvi | 31,17 |
Alavieska | 27,25 |
Alavus | 43,86 |
Asikkala | 80,89 |
Askola | 90,26 |
Aura | 101,62 |
Brändö | 48,25 |
Eckerö | 60,72 |
Enonkoski | 32,62 |
Enontekiö | 13,03 |
Espoo | 104,43 |
Eura | 88,57 |
Eurajoki | 82,95 |
Evijärvi | 24,94 |
Finström | 79,79 |
Forssa | 83,75 |
Föglö | 79,79 |
Geta | 74,64 |
Haapajärvi | 26,10 |
Haapavesi | 23,54 |
Hailuoto | 13,57 |
Halsua | 25,53 |
Hamina | 83,07 |
Hammarland | 74,64 |
Hankasalmi | 45,09 |
Hanko | 70,98 |
Harjavalta | 91,65 |
Hartola | 42,87 |
Hattula | 90,26 |
Hausjärvi | 98,77 |
Heinola | 52,23 |
Heinävesi | 27,77 |
Helsinki | 100,86 |
Hirvensalmi | 46,82 |
Hollola | 87,35 |
Huittinen | 91,06 |
Humppila | 99,35 |
Hyrynsalmi | 16,74 |
Hyvinkää | 106,74 |
Hämeenkyrö | 74,64 |
Hämeenlinna | 87,21 |
Ii | 13,25 |
Iisalmi | 40,02 |
Iitti | 82,58 |
Ikaalinen | 53,09 |
Ilmajoki | 55,90 |
Ilomantsi | 22,38 |
Imatra | 67,25 |
Inari | 9,64 |
Inkoo | 94,52 |
Isojoki | 41,73 |
Isokyrö | 53,88 |
Janakkala | 92,79 |
Joensuu | 30,59 |
Jokioinen | 104,43 |
Jomala | 80,07 |
Joroinen | 46,82 |
Joutsa | 35,70 |
Juuka | 27,25 |
Juupajoki | 53,88 |
Juva | 34,34 |
Jyväskylä | 54,37 |
Jämijärvi | 46,55 |
Jämsä | 69,81 |
Järvenpää | 100,20 |
Kaarina | 106,94 |
Kaavi | 37,20 |
Kajaani | 24,12 |
Kalajoki | 21,16 |
Kangasala | 79,60 |
Kangasniemi | 32,33 |
Kankaanpää | 45,15 |
Kannonkoski | 35,73 |
Kannus | 27,25 |
Karijoki | 45,68 |
Karkkila | 96,49 |
Karstula | 34,63 |
Karvia | 42,29 |
Kaskinen | 46,55 |
Kauhajoki | 47,94 |
Kauhava | 40,43 |
Kauniainen | 89,12 |
Kaustinen | 31,50 |
Keitele | 29,21 |
Kemi | 18,72 |
Kemijärvi | 19,86 |
Keminmaa | 20,68 |
Kemiönsaari | 93,09 |
Kempele | 19,86 |
Kerava | 113,24 |
Keuruu | 51,91 |
Kihniö | 30,62 |
Kinnula | 32,33 |
Kirkkonummi | 92,53 |
Kitee | 33,60 |
Kittilä | 11,06 |
Kiuruvesi | 31,22 |
Kivijärvi | 29,49 |
Kokemäki | 90,82 |
Kokkola | 29,64 |
Kolari | 13,03 |
Konnevesi | 38,29 |
Kontiolahti | 30,36 |
Korsnäs | 32,62 |
Koski Tl | 99,63 |
Kotka | 82,58 |
Kouvola | 85,34 |
Kristiinankaupunki | 41,41 |
Kruunupyy | 27,77 |
Kuhmo | 17,02 |
Kuhmoinen | 63,00 |
Kumlinge | 57,31 |
Kuopio | 40,01 |
Kuortane | 45,97 |
Kurikka | 48,92 |
Kustavi | 77,47 |
Kuusamo | 9,64 |
Kyyjärvi | 33,48 |
Kärkölä | 95,38 |
Kärsämäki | 21,86 |
Kökar | 49,66 |
Lahti | 94,23 |
Laihia | 51,91 |
Laitila | 81,74 |
Lapinjärvi | 93,65 |
Lapinlahti | 35,13 |
Lappajärvi | 28,38 |
Lappeenranta | 70,92 |
Lapua | 47,10 |
Laukaa | 51,91 |
Lemi | 51,05 |
Lemland | 88,26 |
Lempäälä | 76,03 |
Leppävirta | 37,20 |
Lestijärvi | 25,53 |
Lieksa | 31,22 |
Lieto | 100,87 |
Liminka | 22,38 |
Liperi | 40,85 |
Lohja | 89,61 |
Loimaa | 101,09 |
Loppi | 78,92 |
Loviisa | 84,83 |
Luhanka | 45,09 |
Lumijoki | 21,00 |
Lumparland | 65,56 |
Luoto | 30,62 |
Luumäki | 53,88 |
Maalahti | 50,79 |
Maarianhamina | 52,23 |
Marttila | 96,49 |
Masku | 94,56 |
Merijärvi | 17,86 |
Merikarvia | 35,73 |
Miehikkälä | 59,63 |
Mikkeli | 36,56 |
Muhos | 21,58 |
Multia | 34,34 |
Muonio | 15,90 |
Mustasaari | 50,24 |
Muurame | 58,74 |
Mynämäki | 80,10 |
Myrskylä | 87,97 |
Mäntsälä | 93,42 |
Mänttä-Vilppula | 45,28 |
Mäntyharju | 37,33 |
Naantali | 79,89 |
Nakkila | 76,64 |
Nivala | 27,77 |
Nokia | 83,14 |
Nousiainen | 93,65 |
Nurmes | 30,38 |
Nurmijärvi | 96,49 |
Närpiö | 54,22 |
Orimattila | 97,41 |
Oripää | 109,00 |
Orivesi | 64,69 |
Oulainen | 22,38 |
Oulu | 18,54 |
Outokumpu | 35,45 |
Padasjoki | 70,38 |
Paimio | 98,77 |
Paltamo | 21,58 |
Parainen | 85,49 |
Parikkala | 37,91 |
Parkano | 47,70 |
Pedersören kunta | 38,29 |
Pelkosenniemi | 16,18 |
Pello | 16,74 |
Perho | 25,53 |
Petäjävesi | 55,63 |
Pieksämäki | 32,39 |
Pielavesi | 38,03 |
Pietarsaari | 35,45 |
Pihtipudas | 30,62 |
Pirkkala | 77,21 |
Polvijärvi | 34,34 |
Pomarkku | 50,53 |
Pori | 69,61 |
Pornainen | 79,19 |
Porvoo | 92,53 |
Posio | 16,74 |
Pudasjärvi | 15,31 |
Pukkila | 95,66 |
Punkalaidun | 95,38 |
Puolanka | 17,61 |
Puumala | 29,21 |
Pyhtää | 81,79 |
Pyhäjoki | 16,18 |
Pyhäjärvi | 22,38 |
Pyhäntä | 21,30 |
Pyhäranta | 65,86 |
Pälkäne | 74,98 |
Pöytyä | 96,41 |
Raahe | 23,33 |
Raasepori | 89,97 |
Raisio | 95,08 |
Rantasalmi | 35,45 |
Ranua | 16,74 |
Rauma | 78,03 |
Rautalampi | 41,73 |
Rautavaara | 22,38 |
Rautjärvi | 45,68 |
Reisjärvi | 21,86 |
Riihimäki | 108,42 |
Ristijärvi | 19,00 |
Rovaniemi | 21,00 |
Ruokolahti | 50,79 |
Ruovesi | 53,64 |
Rusko | 96,93 |
Rääkkylä | 31,50 |
Saarijärvi | 43,16 |
Salla | 11,62 |
Salo | 98,05 |
Saltvik | 90,82 |
Sastamala | 77,52 |
Sauvo | 93,65 |
Savitaipale | 41,73 |
Savonlinna | 37,11 |
Savukoski | 12,47 |
Seinäjoki | 46,16 |
Sievi | 24,94 |
Siikainen | 34,34 |
Siikajoki | 23,60 |
Siikalatva | 21,09 |
Siilinjärvi | 42,29 |
Simo | 21,00 |
Sipoo | 99,35 |
Siuntio | 100,74 |
Sodankylä | 8,53 |
Soini | 28,09 |
Somero | 97,64 |
Sonkajärvi | 27,25 |
Sotkamo | 21,58 |
Sottunga | 70,38 |
Sulkava | 39,40 |
Sund | 87,38 |
Suomussalmi | 14,22 |
Suonenjoki | 40,85 |
Sysmä | 57,04 |
Säkylä | 84,96 |
Taipalsaari | 46,82 |
Taivalkoski | 9,91 |
Taivassalo | 76,64 |
Tammela | 89,12 |
Tampere | 80,30 |
Tervo | 30,36 |
Tervola | 20,68 |
Teuva | 45,97 |
Tohmajärvi | 35,00 |
Toholampi | 28,38 |
Toivakka | 55,90 |
Tornio | 22,38 |
Turku | 99,35 |
Tuusniemi | 38,60 |
Tuusula | 89,41 |
Tyrnävä | 25,80 |
Ulvila | 78,76 |
Urjala | 89,12 |
Utajärvi | 19,56 |
Utsjoki | 9,34 |
Uurainen | 39,76 |
Uusikaarlepyy | 39,16 |
Uusikaupunki | 72,08 |
Vaala | 19,00 |
Vaasa | 48,95 |
Valkeakoski | 78,06 |
Vantaa | 108,15 |
Varkaus | 40,92 |
Vehmaa | 78,32 |
Vesanto | 35,17 |
Vesilahti | 78,06 |
Veteli | 29,49 |
Vieremä | 29,21 |
Vihti | 79,79 |
Viitasaari | 38,29 |
Vimpeli | 31,80 |
Virolahti | 61,86 |
Virrat | 42,87 |
Vårdö | 71,78 |
Vöyri | 44,50 |
Ylitornio | 21,00 |
Ylivieska | 26,67 |
Ylöjärvi | 59,50 |
Ypäjä | 100,20 |
Ähtäri | 33,48 |
Äänekoski | 47,10 |
2 §
Jos maatalousmaa on salaojitettu, korotetaan maatalousmaan arvoa 438,42 eurolla hehtaaria kohti.
3 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2026. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2025 toimitettavassa verotuksessa.