Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä (885 / 2022, muutoksineen)
Verohallinto on varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 20 §:n 3 ja 5 momenttien, sellaisina kuin ne ovat laissa 505/2010, nojalla vahvistanut pellon keskimääräisen vuotuisen tuoton ja salaojituslisän vuodelta 2022 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:
1 §
Pellon keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan seuraavassa esitetyiksi määriksi:
Kunta | Tuotto euroa/ha |
Akaa | 86,86 |
Alajärvi | 29,15 |
Alavieska | 25,49 |
Alavus | 41,01 |
Asikkala | 75,65 |
Askola | 84,42 |
Aura | 95,04 |
Brändö | 45,12 |
Eckerö | 56,79 |
Enonkoski | 30,50 |
Enontekiö | 12,19 |
Espoo | 97,67 |
Eura | 82,83 |
Eurajoki | 77,58 |
Evijärvi | 23,32 |
Finström | 74,63 |
Forssa | 78,32 |
Föglö | 74,63 |
Geta | 69,81 |
Haapajärvi | 24,41 |
Haapavesi | 22,01 |
Hailuoto | 12,69 |
Halsua | 23,88 |
Hamina | 77,69 |
Hammarland | 69,81 |
Hankasalmi | 42,17 |
Hanko | 66,38 |
Harjavalta | 85,71 |
Hartola | 40,09 |
Hattula | 84,42 |
Hausjärvi | 92,37 |
Heinola | 48,85 |
Heinävesi | 25,97 |
Helsinki | 94,33 |
Hirvensalmi | 43,79 |
Hollola | 81,70 |
Huittinen | 85,16 |
Humppila | 92,92 |
Hyrynsalmi | 15,65 |
Hyvinkää | 99,82 |
Hämeenkyrö | 69,81 |
Hämeenlinna | 81,56 |
Ii | 12,39 |
Iisalmi | 37,43 |
Iitti | 77,23 |
Ikaalinen | 49,65 |
Ilmajoki | 52,28 |
Ilomantsi | 20,93 |
Imatra | 62,89 |
Inari | 9,01 |
Inkoo | 88,40 |
Isojoki | 39,03 |
Isokyrö | 50,39 |
Janakkala | 86,78 |
Joensuu | 28,60 |
Jokioinen | 97,67 |
Jomala | 74,88 |
Joroinen | 43,79 |
Joutsa | 33,39 |
Juuka | 25,49 |
Juupajoki | 50,39 |
Juva | 32,11 |
Jyväskylä | 50,85 |
Jämijärvi | 43,53 |
Jämsä | 65,29 |
Järvenpää | 93,71 |
Kaarina | 100,01 |
Kaavi | 34,79 |
Kajaani | 22,56 |
Kalajoki | 19,79 |
Kangasala | 74,45 |
Kangasniemi | 30,24 |
Kankaanpää | 42,23 |
Kannonkoski | 33,41 |
Kannus | 25,49 |
Karijoki | 42,72 |
Karkkila | 90,24 |
Karstula | 32,39 |
Karvia | 39,55 |
Kaskinen | 43,53 |
Kauhajoki | 44,83 |
Kauhava | 37,81 |
Kauniainen | 83,35 |
Kaustinen | 29,46 |
Keitele | 27,32 |
Kemi | 17,50 |
Kemijärvi | 18,57 |
Keminmaa | 19,34 |
Kemiönsaari | 87,06 |
Kempele | 18,57 |
Kerava | 105,91 |
Keuruu | 48,55 |
Kihniö | 28,64 |
Kinnula | 30,24 |
Kirkkonummi | 86,54 |
Kitee | 31,42 |
Kittilä | 10,35 |
Kiuruvesi | 29,19 |
Kivijärvi | 27,58 |
Kokemäki | 84,94 |
Kokkola | 27,72 |
Kolari | 12,19 |
Konnevesi | 35,81 |
Kontiolahti | 28,39 |
Korsnäs | 30,50 |
Koski Tl | 93,17 |
Kotka | 77,23 |
Kouvola | 79,81 |
Kristiinankaupunki | 38,73 |
Kruunupyy | 25,97 |
Kuhmo | 15,92 |
Kuhmoinen | 58,92 |
Kumlinge | 53,60 |
Kuopio | 37,42 |
Kuortane | 42,99 |
Kurikka | 45,75 |
Kustavi | 72,45 |
Kuusamo | 9,01 |
Kyyjärvi | 31,31 |
Kärkölä | 89,20 |
Kärsämäki | 20,45 |
Kökar | 46,44 |
Lahti | 88,12 |
Laihia | 48,55 |
Laitila | 76,45 |
Lapinjärvi | 87,58 |
Lapinlahti | 32,86 |
Lappajärvi | 26,54 |
Lappeenranta | 66,32 |
Lapua | 44,04 |
Laukaa | 48,55 |
Lemi | 47,74 |
Lemland | 82,54 |
Lempäälä | 71,11 |
Leppävirta | 34,79 |
Lestijärvi | 23,88 |
Lieksa | 29,19 |
Lieto | 94,34 |
Liminka | 20,93 |
Liperi | 38,21 |
Lohja | 83,80 |
Loimaa | 94,54 |
Loppi | 73,80 |
Loviisa | 79,33 |
Luhanka | 42,17 |
Lumijoki | 19,64 |
Lumparland | 61,32 |
Luoto | 28,64 |
Luumäki | 50,39 |
Maalahti | 47,50 |
Maarianhamina | 48,85 |
Marttila | 90,24 |
Masku | 88,43 |
Merijärvi | 16,71 |
Merikarvia | 33,41 |
Miehikkälä | 55,77 |
Mikkeli | 34,19 |
Muhos | 20,18 |
Multia | 32,11 |
Muonio | 14,87 |
Mustasaari | 46,99 |
Muurame | 54,93 |
Mynämäki | 74,91 |
Myrskylä | 82,27 |
Mäntsälä | 87,37 |
Mänttä-Vilppula | 42,35 |
Mäntyharju | 33,16 |
Naantali | 74,71 |
Nakkila | 71,67 |
Nivala | 25,97 |
Nokia | 77,76 |
Nousiainen | 87,58 |
Nurmes | 28,42 |
Nurmijärvi | 90,24 |
Närpiö | 50,70 |
Orimattila | 91,10 |
Oripää | 101,94 |
Orivesi | 60,49 |
Oulainen | 20,93 |
Oulu | 17,34 |
Outokumpu | 33,16 |
Padasjoki | 65,82 |
Paimio | 92,37 |
Paltamo | 20,18 |
Parainen | 79,95 |
Parikkala | 35,45 |
Parkano | 44,61 |
Pedersören kunta | 35,81 |
Pelkosenniemi | 15,13 |
Pello | 15,65 |
Perho | 23,88 |
Pertunmaa | 38,21 |
Petäjävesi | 52,03 |
Pieksämäki | 30,29 |
Pielavesi | 35,56 |
Pietarsaari | 33,16 |
Pihtipudas | 28,64 |
Pirkkala | 72,21 |
Polvijärvi | 32,11 |
Pomarkku | 47,25 |
Pori | 65,10 |
Pornainen | 74,06 |
Porvoo | 86,54 |
Posio | 15,65 |
Pudasjärvi | 14,32 |
Pukkila | 89,47 |
Punkalaidun | 89,20 |
Puolanka | 16,47 |
Puumala | 27,32 |
Pyhtää | 76,49 |
Pyhäjoki | 15,13 |
Pyhäjärvi | 20,93 |
Pyhäntä | 19,92 |
Pyhäranta | 61,59 |
Pälkäne | 70,12 |
Pöytyä | 90,17 |
Raahe | 21,82 |
Raasepori | 84,14 |
Raisio | 88,92 |
Rantasalmi | 33,16 |
Ranua | 15,65 |
Rauma | 72,97 |
Rautalampi | 39,03 |
Rautavaara | 20,93 |
Rautjärvi | 42,72 |
Reisjärvi | 20,45 |
Riihimäki | 101,40 |
Ristijärvi | 17,77 |
Rovaniemi | 19,64 |
Ruokolahti | 47,50 |
Ruovesi | 50,16 |
Rusko | 90,65 |
Rääkkylä | 29,46 |
Saarijärvi | 40,36 |
Salla | 10,87 |
Salo | 91,70 |
Saltvik | 84,94 |
Sastamala | 72,49 |
Sauvo | 87,58 |
Savitaipale | 39,03 |
Savonlinna | 34,71 |
Savukoski | 11,67 |
Seinäjoki | 43,17 |
Sievi | 23,32 |
Siikainen | 32,11 |
Siikajoki | 22,07 |
Siikalatva | 19,72 |
Siilinjärvi | 39,55 |
Simo | 19,64 |
Sipoo | 92,92 |
Siuntio | 94,22 |
Sodankylä | 7,98 |
Soini | 26,27 |
Somero | 91,32 |
Sonkajärvi | 25,49 |
Sotkamo | 20,18 |
Sottunga | 65,82 |
Sulkava | 36,85 |
Sund | 81,72 |
Suomussalmi | 13,30 |
Suonenjoki | 38,21 |
Sysmä | 53,35 |
Säkylä | 79,45 |
Taipalsaari | 43,79 |
Taivalkoski | 9,27 |
Taivassalo | 71,67 |
Tammela | 83,35 |
Tampere | 75,10 |
Tervo | 28,39 |
Tervola | 19,34 |
Teuva | 42,99 |
Tohmajärvi | 32,73 |
Toholampi | 26,54 |
Toivakka | 52,28 |
Tornio | 20,93 |
Turku | 92,92 |
Tuusniemi | 36,10 |
Tuusula | 83,62 |
Tyrnävä | 24,13 |
Ulvila | 73,66 |
Urjala | 83,35 |
Utajärvi | 18,29 |
Utsjoki | 8,74 |
Uurainen | 37,18 |
Uusikaarlepyy | 36,62 |
Uusikaupunki | 67,41 |
Vaala | 17,77 |
Vaasa | 45,78 |
Valkeakoski | 73,00 |
Vantaa | 101,14 |
Varkaus | 38,27 |
Vehmaa | 73,25 |
Vesanto | 32,89 |
Vesilahti | 73,00 |
Veteli | 27,58 |
Vieremä | 27,32 |
Vihti | 74,63 |
Viitasaari | 35,81 |
Vimpeli | 29,74 |
Virolahti | 57,85 |
Virrat | 40,09 |
Vårdö | 67,13 |
Vöyri | 41,61 |
Ylitornio | 19,64 |
Ylivieska | 24,94 |
Ylöjärvi | 55,64 |
Ypäjä | 93,71 |
Ähtäri | 31,31 |
Äänekoski | 44,04 |
2 §
Jos maatalousmaa on salaojitettu, korotetaan maatalousmaan arvoa 410,02 eurolla hehtaaria kohti.
3 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa.