Ulkoministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoministeriön asetuksen muuttamisesta (79 / 2020, alkuperäinen)
Ulkoministeriön päätöksen mukaisesti
15 § Päivähoitokorvaus
Päivähoitokorvauksena maksetaan kohtuulliset päivähoitopaikan perimät hoitomaksut ja vastaavat välttämättömät maksut siltä osin kuin ne ylittävät omavastuuosuuden.
Päivähoitokorvauksen omavastuuosuus on 217 € kuukaudessa hoidon aloittamisesta lukien.
Päivähoitokorvausta maksetaan myös alle kolmevuotiaan lapsen päivähoidosta. Alle kolmevuotiaan lapsen päivähoidon omavastuu on kuitenkin 434 € kuukaudessa, jos virkamiehellä tai puolisolla on oikeus saada kyseisen lapsen osalta lasten kotihoidon tukea.
Lisäksi maksetaan päiväkodin ruokailun kulut, jos ne eivät sisälly hoitomaksuun, kuitenkin enintään 1 050 euroa päivähoitovuodelta. Jos lapsi ei osallistu päiväkodin ruokailuun, maksetaan ruokailukustannusten tukena 525 euroa päivähoitovuodelta. Jos korvauksella katetaan vain osa päivähoitovuotta, sen suuruus on vastaava osa koko päivähoitovuoden korvauksesta.
26 § Ratkaisuvalta
Edustusto päättää:
1) asuntokorvauksen myöntämisestä niissä tapauksissa, joissa asuntokorvauksen suuruus on määritelty tämän asetuksen liitteessä 9;
2) edustuskorvauksen myöntämisestä;
3) kotilomamatkakorvauksen maksamisesta ulkoministeriön ohella,
4) koulutuskorvauksen myöntämisestä niissä tapauksissa, joissa lapsi jatkaa samassa koulussa, jonka ulkoministeriö on päätöksellään hyväksynyt ja
5) päivähoitokorvauksen myöntämisestä niissä tapauksissa, joissa lapsi jatkaa samassa päivähoitopaikassa, jonka ulkoministeriö on päätöksellään hyväksynyt.
Muissa tapauksissa korvausten myöntämisestä päättää ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain (596/2006) 3 §:n mukaisesti ulkoministeriö.
Liite 2
Virkanimikkeiden rinnastukset
Sovellettava virkanimike | Virkanimike |
Ulkoasiainneuvos | Kiinteistöjohtaja, neuvotteleva virkamies, talousjohtaja, tietohallintojohtaja, turvallisuusjohtaja |
Lähetystöneuvos | Erikoistutkija, kaupallinen neuvos, kehityspolitiikan neuvonantaja, lainsäädäntöneuvos, taloussuunnittelupäällikkö, tietotekniikkapäällikkö, ylitarkastaja, tietoturvapäällikkö, verkkoviestintäpäällikkö |
Ulkoasiainsihteeri | Kaupallinen sihteeri, kielenkääntäjä, koulutussuunnittelija, lainsäädäntösihteeri, lakimies, taloussuunnittelija, tarkastaja, tiedottaja, tietoliikenneasiantuntija, tutkija, tutkimussihteeri, viestintäsuunnittelija, henkilöstöasiantuntija, suunnittelija |
Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri | Kamreeri |
Hallinnollinen avustaja | Aluetiedottaja, hankintasihteeri, henkilöstösihteeri |
Osastosihteeri | EU-neuvoja, projektiavustaja |
Toimistosihteeri | Verkkosihteeri, viestityssihteeri |
Liite 3
ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET 1.3.2020 LUKIEN | ||
Asemapaikka | Kerroin | |
Hongkong Shanghai | 1,500 | |
Geneve Peking Soul Tokio | 1,450 | |
Bern Oslo Ramallah Tel Aviv | 1,400 | |
Singapore | 1,350 | |
Kööpenhamina Reykjavik | 1,300 | |
New York | 1,250 | |
Bangkok Beirut Los Angeles | 1,200 | |
Abu Dhabi Tukholma Washington | 1,150 | |
Berliini Bryssel Canberra Dublin Moskova Ottawa Pariisi | 1,100 | |
Abuja Addis Abeba Dar es Salaam Haag Jakarta Lima Lontoo Nairobi Riad Rooma Strasbourg Wien | 1,050 | |
Ateena Hanoi Kuala Lumpur Lissabon Madrid Manila Maputo New Delhi Nikosia Petroskoi Pietari Riika São Paulo Tallinna Teheran | 1,000 | |
Bagdad Bogota Brasília Kairo Kiova Pristina Rabat Santiago de Chile Zagreb | 0,950 | |
Budapest Damaskos Praha Pretoria Varsova Vilna | 0,900 | |
Alger Ankara Belgrad Buenos Aires Bukarest Kathmandu Mexico Murmansk Nur-Sultan Sofia Windhoek Yangon | 0,850 | |
Kabul Lusaka Minsk Tunis | 0,800 |
Liite 9: ASUNTOKORVAUKSENA MAKSETTAVIEN VUOKRIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT (VUOKRAKATOT) ASEMAPAIKOITTAIN