Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta (740 / 2020, muutoksineen)
Verohallinto on varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 505/2010, nojalla vahvistanut metsän keskimääräisen vuotuisen tuoton vuodelta 2020 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:
1 §
Metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan seuraavassa esitetyiksi määriksi:
Tuotto | |
Kunta | euroa/ha |
Akaa | 141,72 |
Alajärvi | 67,75 |
Alavieska | 48,29 |
Alavus | 70,14 |
Asikkala | 169,00 |
Askola | 167,13 |
Aura | 126,18 |
Brändö | 5,69 |
Eckerö | 34,08 |
Enonkoski | 150,80 |
Enontekiö | 5,04 |
Espoo | 104,42 |
Eura | 110,97 |
Eurajoki | 101,93 |
Evijärvi | 74,76 |
Finström | 39,53 |
Forssa | 154,55 |
Föglö | 15,01 |
Geta | 31,73 |
Haapajärvi | 52,28 |
Haapavesi | 38,50 |
Hailuoto | 29,27 |
Halsua | 39,94 |
Hamina | 118,03 |
Hammarland | 40,11 |
Hankasalmi | 157,26 |
Hanko | 51,80 |
Harjavalta | 128,68 |
Hartola | 151,20 |
Hattula | 165,67 |
Hausjärvi | 179,70 |
Heinola | 140,83 |
Heinävesi | 140,32 |
Helsinki | 104,77 |
Hirvensalmi | 159,82 |
Hollola | 182,71 |
Honkajoki | 62,82 |
Huittinen | 140,89 |
Humppila | 147,48 |
Hyrynsalmi | 37,06 |
Hyvinkää | 153,52 |
Hämeenkyrö | 137,02 |
Hämeenlinna | 157,22 |
Ii | 24,99 |
Iisalmi | 115,25 |
Iitti | 150,81 |
Ikaalinen | 109,25 |
Ilmajoki | 77,56 |
Ilomantsi | 69,93 |
Imatra | 147,52 |
Inari | 5,93 |
Inkoo | 90,19 |
Isojoki | 69,97 |
Isokyrö | 76,23 |
Janakkala | 157,20 |
Joensuu | 100,77 |
Jokioinen | 158,37 |
Jomala | 40,45 |
Joroinen | 147,10 |
Joutsa | 141,01 |
Juuka | 76,48 |
Juupajoki | 139,02 |
Juva | 146,53 |
Jyväskylä | 152,66 |
Jämijärvi | 90,56 |
Jämsä | 143,57 |
Järvenpää | 158,99 |
Kaarina | 86,22 |
Kaavi | 97,78 |
Kajaani | 39,47 |
Kalajoki | 41,91 |
Kangasala | 139,28 |
Kangasniemi | 150,77 |
Kankaanpää | 82,89 |
Kannonkoski | 99,04 |
Kannus | 46,32 |
Karijoki | 77,18 |
Karkkila | 159,67 |
Karstula | 79,69 |
Karvia | 65,15 |
Kaskinen | 48,22 |
Kauhajoki | 76,09 |
Kauhava | 70,55 |
Kauniainen | 91,27 |
Kaustinen | 55,50 |
Keitele | 100,99 |
Kemi | 26,34 |
Kemijärvi | 21,56 |
Keminmaa | 27,78 |
Kemiönsaari | 79,68 |
Kempele | 37,54 |
Kerava | 156,83 |
Keuruu | 111,62 |
Kihniö | 77,22 |
Kinnula | 65,20 |
Kirkkonummi | 101,54 |
Kitee | 134,30 |
Kittilä | 8,63 |
Kiuruvesi | 84,01 |
Kivijärvi | 76,78 |
Kokemäki | 123,57 |
Kokkola | 55,34 |
Kolari | 16,56 |
Konnevesi | 137,09 |
Kontiolahti | 106,57 |
Korsnäs | 59,16 |
Koski Tl | 143,90 |
Kotka | 114,38 |
Kouvola | 148,46 |
Kristiinankaupunki | 63,97 |
Kruunupyy | 67,35 |
Kuhmo | 44,39 |
Kuhmoinen | 146,22 |
Kumlinge | 12,33 |
Kuopio | 120,61 |
Kuortane | 76,59 |
Kurikka | 75,57 |
Kustavi | 62,79 |
Kuusamo | 23,96 |
Kyyjärvi | 61,26 |
Kärkölä | 185,32 |
Kärsämäki | 50,25 |
Kökar | 1,87 |
Lahti | 157,35 |
Laihia | 76,58 |
Laitila | 99,58 |
Lapinjärvi | 112,03 |
Lapinlahti | 115,08 |
Lappajärvi | 72,32 |
Lappeenranta | 133,57 |
Lapua | 71,18 |
Laukaa | 153,67 |
Lemi | 147,44 |
Lemland | 37,06 |
Lempäälä | 145,99 |
Leppävirta | 136,69 |
Lestijärvi | 51,44 |
Lieksa | 66,17 |
Lieto | 105,84 |
Liminka | 28,07 |
Liperi | 113,25 |
Lohja | 152,43 |
Loimaa | 137,47 |
Loppi | 156,74 |
Loviisa | 87,09 |
Luhanka | 149,18 |
Lumijoki | 33,72 |
Lumparland | 31,08 |
Luoto | 59,63 |
Luumäki | 126,22 |
Maalahti | 60,97 |
Maarianhamina | 25,28 |
Marttila | 127,25 |
Masku | 95,25 |
Merijärvi | 48,80 |
Merikarvia | 88,72 |
Miehikkälä | 135,53 |
Mikkeli | 150,79 |
Muhos | 42,61 |
Multia | 95,20 |
Muonio | 12,90 |
Mustasaari | 63,60 |
Muurame | 155,51 |
Mynämäki | 103,72 |
Myrskylä | 154,23 |
Mäntsälä | 166,07 |
Mänttä-Vilppula | 122,09 |
Mäntyharju | 142,86 |
Naantali | 66,13 |
Nakkila | 122,40 |
Nivala | 58,22 |
Nokia | 135,15 |
Nousiainen | 106,57 |
Nurmes | 55,30 |
Nurmijärvi | 171,57 |
Närpiö | 62,49 |
Orimattila | 167,41 |
Oripää | 118,65 |
Orivesi | 137,02 |
Oulainen | 47,38 |
Oulu | 32,55 |
Outokumpu | 99,08 |
Padasjoki | 154,26 |
Paimio | 90,84 |
Paltamo | 47,63 |
Parainen | 59,46 |
Parikkala | 149,69 |
Parkano | 78,87 |
Pedersören kunta | 53,25 |
Pelkosenniemi | 15,80 |
Pello | 29,07 |
Perho | 40,42 |
Pertunmaa | 159,22 |
Petäjävesi | 135,49 |
Pieksämäki | 132,33 |
Pielavesi | 99,79 |
Pietarsaari | 59,75 |
Pihtipudas | 79,66 |
Pirkkala | 130,22 |
Polvijärvi | 96,42 |
Pomarkku | 113,13 |
Pori | 105,68 |
Pornainen | 141,37 |
Porvoo | 98,23 |
Posio | 24,28 |
Pudasjärvi | 20,11 |
Pukkila | 174,51 |
Punkalaidun | 139,64 |
Puolanka | 33,75 |
Puumala | 137,34 |
Pyhtää | 99,07 |
Pyhäjoki | 41,30 |
Pyhäjärvi | 56,85 |
Pyhäntä | 35,86 |
Pyhäranta | 88,42 |
Pälkäne | 143,73 |
Pöytyä | 124,74 |
Raahe | 38,88 |
Raasepori | 92,83 |
Raisio | 80,20 |
Rantasalmi | 162,01 |
Ranua | 20,12 |
Rauma | 103,73 |
Rautalampi | 128,59 |
Rautavaara | 60,50 |
Rautjärvi | 131,27 |
Reisjärvi | 55,25 |
Riihimäki | 162,09 |
Ristijärvi | 41,31 |
Rovaniemi | 21,21 |
Ruokolahti | 126,02 |
Ruovesi | 136,19 |
Rusko | 95,97 |
Rääkkylä | 121,07 |
Saarijärvi | 99,66 |
Salla | 15,96 |
Salo | 119,33 |
Saltvik | 34,15 |
Sastamala | 131,91 |
Sauvo | 86,23 |
Savitaipale | 143,37 |
Savonlinna | 156,49 |
Savukoski | 12,63 |
Seinäjoki | 73,07 |
Sievi | 54,29 |
Siikainen | 93,71 |
Siikajoki | 37,37 |
Siikalatva | 32,01 |
Siilinjärvi | 138,48 |
Simo | 22,49 |
Sipoo | 115,47 |
Siuntio | 122,69 |
Sodankylä | 11,00 |
Soini | 63,75 |
Somero | 141,54 |
Sonkajärvi | 73,24 |
Sotkamo | 43,74 |
Sottunga | 15,21 |
Sulkava | 148,27 |
Sund | 30,81 |
Suomussalmi | 25,87 |
Suonenjoki | 128,62 |
Sysmä | 155,31 |
Säkylä | 110,34 |
Taipalsaari | 124,81 |
Taivalkoski | 21,96 |
Taivassalo | 73,70 |
Tammela | 146,87 |
Tampere | 130,16 |
Tervo | 134,32 |
Tervola | 25,60 |
Teuva | 67,44 |
Tohmajärvi | 114,14 |
Toholampi | 56,44 |
Toivakka | 136,58 |
Tornio | 27,18 |
Turku | 88,35 |
Tuusniemi | 120,21 |
Tuusula | 160,67 |
Tyrnävä | 27,38 |
Ulvila | 116,72 |
Urjala | 147,50 |
Utajärvi | 31,26 |
Utsjoki | 0,00 |
Uurainen | 125,92 |
Uusikaarlepyy | 63,28 |
Uusikaupunki | 82,81 |
Vaala | 33,22 |
Vaasa | 59,18 |
Valkeakoski | 147,59 |
Vantaa | 111,10 |
Varkaus | 146,35 |
Vehmaa | 89,89 |
Vesanto | 116,77 |
Vesilahti | 137,81 |
Veteli | 58,16 |
Vieremä | 69,66 |
Vihti | 138,30 |
Viitasaari | 107,08 |
Vimpeli | 74,20 |
Virolahti | 115,59 |
Virrat | 93,58 |
Vårdö | 19,22 |
Vöyri | 59,81 |
Ylitornio | 25,55 |
Ylivieska | 56,41 |
Ylöjärvi | 99,10 |
Ypäjä | 148,53 |
Ähtäri | 82,29 |
Äänekoski | 117,80 |
2 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.